| --- 2015 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 蕭O利 | 1000 |
| --- 2015 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 亞O國際電機 | 1000 |
| --- 2015 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 閆 | 50000 |
| --- 2015 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 滕O恩 | 8900 |
| --- 2015 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 台北市天母商圈發展協會 | 32500 |
| --- 2015 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 昱O藥品(股) | 20000 |
| --- 2015 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 林O晴 | 2000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 企業法人 | 台灣O油(股) | 19970 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 企業法人 | 慧O基因 | 3500 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 個人 | 蕭O利 | 1000 |
| 上一頁 246 247 248 249 250 下一頁 | ||
