| --- 2015 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 林O晴 | 2000 |
| --- 2015 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 亞O國際電機 | 1000 |
| --- 2015 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 謝O琴 | 4000 |
| --- 2015 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 王O蓁 | 280 |
| --- 2015 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 科O生物科技(股)公司 | 30000 |
| --- 2015 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 昱O藥品(股) | 20000 |
| --- 2015 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 徐O瑋 | 3000 |
| --- 2015 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 高O原 | 2700 |
| --- 2015 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 高O騰 | 2700 |
| --- 2015 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 慧O基因(股)公司 | 7000 |
| 上一頁 246 247 248 249 250 下一頁 | ||
