| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 企業法人 | O葳建設(股) | 50000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 個人 | 郭O穎 | 50000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 企業法人 | 鼎O(股)公司 | 10000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 個人 | 葉O珠 | 3000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 企業法人 | 蕭O仁建築師事務所 | 10000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 企業法人 | 富O成(股) | 30000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 個人 | 毛O甯 | 3000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 個人 | 許O瑄 | 50000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 個人 | 劉O仲 | 5000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 個人 | 游O立 | 51000 |
| 上一頁 251 252 253 254 255 下一頁 | ||
