| --- 2016 --- | ||
| 05月份 | ||
| 企業法人 | 昱O藥品(股) | 20000 |
| --- 2016 --- | ||
| 05月份 | ||
| 企業法人 | 亞O國際電機 | 1000 |
| --- 2016 --- | ||
| 05月份 | ||
| 個人 | 滕O恩 | 8900 |
| --- 2016 --- | ||
| 05月份 | ||
| 個人 | 游O真 | 3000 |
| --- 2016 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 何O霖 | 1000 |
| --- 2016 --- | ||
| 04月份 | ||
| 企業法人 | 昱O藥品(股) | 20000 |
| --- 2016 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 蕭O利 | 1000 |
| --- 2016 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 吳O穎 | 2000 |
| --- 2016 --- | ||
| 04月份 | ||
| 企業法人 | 亞O國際電機 | 1000 |
| --- 2016 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 滕O恩 | 8900 |
| 上一頁 241 242 243 244 245 下一頁 | ||
