| --- 2016 --- | ||
| 09月份 | ||
| 企業法人 | 台灣諾O諾O | 20000 |
| --- 2016 --- | ||
| 09月份 | ||
| 個人 | 林O晴 | 2000 |
| --- 2016 --- | ||
| 09月份 | ||
| 企業法人 | 昱O藥品(股) | 20000 |
| --- 2016 --- | ||
| 09月份 | ||
| 企業法人 | 亞O國際電機 | 1000 |
| --- 2016 --- | ||
| 09月份 | ||
| 個人 | 簡O榮 | 1000 |
| --- 2016 --- | ||
| 09月份 | ||
| 個人 | 滕O恩 | 8900 |
| --- 2016 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 謝O琴 | 8000 |
| --- 2016 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 昱O藥品(股) | 20000 |
| --- 2016 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 呂O耿 | 500 |
| --- 2016 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 程O嫻 | 1500 |
| 上一頁 236 237 238 239 240 下一頁 | ||
