| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 賴*婷 | 2000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 陳*安 | 500 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 東*遊覽汽車(股) | 72000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 台北市龍*扶輪社 | 120000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 科*(股) | 100000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 祝*強 | 101000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 裕*有限公司 | 50000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 亞*國際電機(股) | 1000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 吳*倫 | 400 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 中崙福*宮 | 20000 |
| 上一頁 216 217 218 219 220 下一頁 | ||
