| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 富*會計師事務所 | 10000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 趙*揚 | 6000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 賽*菲(股) | 450000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 夏*惟 | 10000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 張*正 | 2000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 吉*藥品 | 20000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 美商百*萬里生技(股)公司台灣分公司 | 300000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 吳*卿 | 500 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 武*(股) | 46000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 李*廷 | 5000 |
| 上一頁 211 212 213 214 215 下一頁 | ||
