| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 余*歡 | 5000 |
| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 潘*仙 | 30000 |
| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 陳*卿 | 500 |
| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 武*(股) | 4750 |
| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 林*棻 | 30000 |
| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 科*(股) | 50000 |
| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 陳*珠 | 50000 |
| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 牛*明 | 3000 |
| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 財團法人罕*疾病基金會 | 50000 |
| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 佳鳳醫師 | 6000 |
| 上一頁 206 207 208 209 210 下一頁 | ||
