| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | biomarin pharmaceu | 300000 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 企業法人 | 亞*國際電機(股) | 1000 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 企業法人 | 科*生物科技(股)公司 | 70000 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 企業法人 | 裕* | 291665 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 梁*豪 | 500 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 林*奇 | 300 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 林*榕 | 300 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 李*盛 | 10000 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 吳*怡 | 10000 |
| 個人 | 古*愿 | 10000 |
| 上一頁 196 197 198 199 200 下一頁 | ||
