| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 樂*旅館事業(股) | 20000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 亞*國際電機(股) | 1000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 林*輝 | 2000 |
| --- 2017 --- | ||
| 10月份 | ||
| 個人 | 陳*玲 | 31000 |
| --- 2017 --- | ||
| 10月份 | ||
| 個人 | 蕭*利 | 1000 |
| --- 2017 --- | ||
| 10月份 | ||
| 企業法人 | 吉*(股) | 30000 |
| --- 2017 --- | ||
| 10月份 | ||
| 個人 | 梁*豪 | 200 |
| --- 2017 --- | ||
| 10月份 | ||
| 個人 | 李*盛 | 10000 |
| --- 2017 --- | ||
| 10月份 | ||
| 企業法人 | 罕*基金會 | 50000 |
| --- 2017 --- | ||
| 10月份 | ||
| 個人 | 黃*俞 | 281 |
| 上一頁 221 222 223 224 225 下一頁 | ||
