| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 12/9義賣第5組 | 4830 |
| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 12/9義賣第6組 | 4690 |
| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 12/9義賣第7組 | 7225 |
| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 12/9義賣(收攤後賣的) | 1850 |
| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 12/9義賣(回辦公室後義賣的) | 800 |
| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 余*蓮 | 3000 |
| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 亞*國際電機(股) | 1000 |
| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 賴*桃 | 5000 |
| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 邱*璨 | 20000 |
| --- 2017 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 吳*卿 | 500 |
| 上一頁 216 217 218 219 220 下一頁 | ||
